Machine learning based renewable energy generation forecasting (Machine learning based renewable energy generation forecasting) | |
Renewable energy is expected to play a key role in the transition to a cleaner and environment-friendlier energy system. Renewable energy generation forecasting is becoming an increasingly important issue in regard to not just the reliable operation of the energy system, but also from a financial standpoint. Students will explore the challenges and possibilities of machine learning based renewable energy generation forecasting. |
Renewable energy is expected to play a key role in the transition to a cleaner and environment-friendlier energy system. Renewable energy generation forecasting is becoming an increasingly important issue in regard to not just the reliable operation of the energy system, but also from a financial standpoint. Students will explore the challenges and possibilities of machine learning based renewable energy generation forecasting. |
Kulcsszavak: Machine learning, renewable energy, forecasting |
Témavezető: Pašić Alija |
Oktatók: Bíró József. |
A következő tantárgyakhoz javasolt: |
| vitma387 | (Önlab, IVIR szakirány) |
| vitma415 | (Szakdolgozat) |
| vitma416 | (Szakdolgozat) |
| vitma417 | (Szakdolgozat, IVIR szakirány) |
| vitmal01 | (Info, BSc, Önálló laboratórium) |
| vitmm855 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2, Hálózatok és szolgáltatások) |
| vitmm861 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2, Médiainformatika) |
| vitmm905 | (Diplomatervezés 1. (Info, Hálózatok és szolgáltatások szakirány)) |
| vitmm911 | (Diplomatervezés 1. (Info, Médiainformatika szakirány)) |
| vitmml10 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 1) |
| vitmml11 | (Info, MSc, Önálló laboratórium 2) |
| vitma345 | (Vill., BSc. Önálló laboratórium) |
| vitma414 | (Szakdolgozat) |
| vitmal03 | (Vill.mérn. BSc Önálló laboratórium) |
| vitmm807 | (Vill., MSc, Önálló laboratórium 1, Infokommunikációs rendszerek) |
| vitmm857 | (Vill., MSc, Önálló laboratórium 2, Infokommunikációs rendszerek) |
| vitmm907 | (Diplomatervezés 1. (Vill. Infokommunikációs rendszerek szakirány)) |
| vitmml02 | (Vill,MSc,Önlab.1, Okos város,Vez.nélküli rendsz. és alk.ok,Multimédia rendsz. és szolg.,Optikai távközlés (VITMML02)) |
| vitmml03 | (Vill,MSc,Önlab.2, Okos város,Vez.nélküli rendsz. és alk.ok,Multimédia rendsz. és szolg.,Optikai távközlés (VITMML03)) |
| vieum821 | (Önálló munka 1) |
| vieum871 | (Önálló munka 2) |
| vieum921 | (Diplomatervezés 1 (Egészségügyi mérnök)) |
| vitmm376 | (Projekt labor 1) |
| vitmm377 | (Diplomatervezés 1 [analytics]) |
| vitmm379 | (Önálló laboratórium 1) |
| vitmm380 | (Önálló laboratórium 2) |
| vitmm381 | (Diplomatervezés 1) |
| vitmm382 | (Diplomatervezés 2) |
| vitmm388 | (Projekt labor 2) |
|
QR: (mi is az?)
|
|  katt. a nagyításhoz |
|
Kedvencekbe felvesz
Jelentkezés
|